Verzending in Nederland
Gratis verzending > € 60,- | besteld voor 15.00 uur, dezelfde dag verstuurd
Verzendkosten voor een bestelling met levering in Nederland tot 60 euro bedragen € 3,95. Boven 60 euro is de verzending gratis.
Bij uw bestelling voor 15.00 uur, wordt uw bestelling dezelfde dag nog verstuurd (in Nederland). U heeft deze dan in de meeste gevallen de volgende werkdag in huis. Wij zijn afhankelijk van Postnl. Het kan voorkomen dat de verzendduur een dag langer is. Houdt u er daarom rekening mee dat het langer kan duren voor u uw pakketje in huis heeft.
Bestelling voor 15.00 uur op: | Levering in de meeste gevallen op: |
maandag | dinsdag |
dinsdag | woensdag |
woensdag | donderdag |
donderdag | vrijdag |
vrijdag | zaterdag |
zaterdag | dinsdag |
zondag | dinsdag |
Voor verzendkosten naar andere landen kijkt u in onderstaande tabel:
International shipments
We ship worldwide.
Country | Shipmentcosts (in EUR) | Shipping time (in business days) | |||
EUR 1 | min | max | |||
Belgium | 7,95 | 1 | 2 | ||
Denmark | 11,95 | 2 | 3 | ||
Germany | 7,95 | 2 | 3 | ||
France | 11,95 | 2 | 3 | ||
Italy | 11,95 | 3 | 6 | ||
Luxembourg | 11,95 | 1 | 2 | ||
Austria | 11,95 | 3 | 4 | ||
Spain | 11,95 | 3 | 5 | ||
United Kingdom | 11,95 | 2 | 4 | ||
Sweden | 11,95 | 2 | 4 | ||
EUR 2 | |||||
Bulgaria | 22,00 | 4 | 7 | ||
Bosnia and Herzegovina | 22,00 | 4 | 7 | ||
Croatia | 22,00 | 5 | 9 | ||
Czech Republic | 17,50 | 3 | 5 | ||
Estland | 22,00 | 4 | 6 | ||
Finland | 22,00 | 4 | 5 | ||
Greece | 22,00 | 5 | 7 | ||
Hungary | 17,50 | 3 | 6 | ||
Ireland | 17,50 | 2 | 4 | ||
Letland | 22,00 | 4 | 6 | ||
Latvia | 22,00 | 4 | 6 | ||
Macedonia | 22,00 | 4 | 7 | ||
Malta | 22,00 | 4 | 7 | ||
Norway | 22,00 | 4 | 7 | ||
Poland | 17,50 | 3 | 5 | ||
Portugal | 17,50 | 4 | 6 | ||
Rumania | 22,00 | 4 | 7 | ||
Servia | 22,00 | 5 | 9 | ||
Slovenia | 17,50 | 4 | 6 | ||
Slovakia | 17,50 | 3 | 5 | ||
Switzerland | 22,00 | 3 | 5 | ||
World | |||||
Aruba | 22,00 | 5 | 7 | ||
Australia | 22,00 | 6 | 11 | ||
Bonaire, Saba and | 22,00 | 6 | 10 | ||
St. Eustatius | 22,00 | ||||
Brasil | 22,00 | 6 | 9 | ||
Canada | 22,00 | 5 | 6 | ||
China | 22,00 | 6 | 11 | ||
Curaçao | 22,00 | 4 | 8 | ||
Hongkong | 22,00 | 5 | 7 | ||
India | 22,00 | 6 | 10 | ||
Indonesia | 22,00 | 6 | 9 | ||
Israel | 22,00 | 4 | 5 | ||
Japan | 22,00 | 4 | 5 | ||
Morocco | 22,00 | 4 | 8 | ||
New Zealand | 22,00 | 6 | 8 | ||
Russia | 22,00 | 8 | 10 | ||
St. Maarten | 22,00 | 5 | 7 | ||
Surinam | 22,00 | 5 | 8 | ||
USA | 22,00 | 4 | 8 | ||
South Africa | 22,00 | 8 | 10 |
Shipment to Turkey is not possible. We are sorry.